Na Papa Silicate Pale Ahi Paa
Nā hiʻohiʻona
ʻO ka papa silicate calcium he liʻiliʻi liʻiliʻi, ikaika kiʻekiʻe, haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, hana maʻalahi, haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa o ka hana maikaʻi loa, ka hana paʻa, ka waikawa a me ke kūpaʻa alkali, ʻaʻole maʻalahi i ka corrosion, ʻaʻole i ka makū a i ʻole ka pōʻino o nā pepeke, e hōʻoia i ka lōʻihi o ka lawelawe ʻana, maikaʻi ka hana hoʻokaʻawale wela.
Palapala noi
Hiki ke hana ʻia ka papa calcium silikoni i loko o ka papa, poloka a i ʻole ke ʻano casing, hoʻohana ʻia e like me ka mana uila, ʻoihana kemika, metallurgy, ka hana moku a me nā mea wela wela a me nā mea hana insulation umu ahi, hiki ke hoʻohana ʻia e like me nā hale, nā mea hana a me nā mea hana pale ahi.
Huahana Huahana
| INDEX \ HUAKAI | STD | HTC | EHD |
| ʻO ka wela o ka lawelawe ʻoi loa (℃) | 1000 | 1100 | 1100 |
| Modulus o ka nahaha(MPa)≤ | 0.45 | 0.5 | 6.5 |
| ʻOi aku ka nui (kg/m3) | 230 | 250 | 950 |
| ʻO ka hoʻoili wela (W/mk) | 100 ℃ 0.064 | 100 ℃ 0.065 | 100 ℃ 0.113 |
| Hana Puhi | A1 | ||
| Al2O3(%) ≥ | 0.4-0.5% | ||
| Fe2O3(%) ≤ | 0.3-0.4% | ||
| SiO2(%) ≤ | 48~52% | ||
| CaO(%) ≥ | 35-40% | ||
| Nui mau (mm) | 1000*500*50 1200*600*50 900*600*50 | ||

